Tennessee garante primeira escolha geral do Draft

A última semana da temporada regular de 2015 revelou quais são os 12 times que continuarão na briga pelo Super Bowl, mas, além disso, também definiu a ordem das primeiras 20 escolhas do Draft de 2016, ocupada pelas equipes que não conseguiram uma vaga nos Playoffs.

O dono da primeira escolha geral foi o Tennessee Titans, detentor do nada honroso record de 3-13. A franquia terminou o ano com o mesmo número de vitórias do Cleveland Browns – segundo colocado da lista -, contudo ficou na frente nos critérios de desempate, no caso a força do calendário (times com calendários mais fracos têm a vantagem). Completando o top 5 temos San Diego Chargers, Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars.

Confira a ordem completa (em parênteses temos a força do calendário de cada equipe):
1. Tennessee Titans: 3-13 (0,492)
2. Cleveland Browns: 3-13 (0,531)
3. San Diego Chargers: 4-12 (0,527)
4. Dallas Cowboys: 4-12 (0,531)
5. Jacksonville Jaguars: 5-11 (0,473)
6. Baltimore Ravens: 5-11 (0,508)
7. San Francisco 49ers: 5-11 (0,539)
8. Miami Dolphins: 6-10 (0,469)
9. Tampa Bay Buccaneers: 6-10 (0,484)
10. New York Giants: 6-10 (0,500)
11. Chicago Bears: 6-10 (0,547)
12. New Orleans Saints: 7-9 (0,504)
13. Philadelphia Eagles: 7-9 (0,508)
14. Oakland Raiders: 7-9 (0,512)
15. St. Louis Rams: 7-9 (0,527)
16. Detroit Lions: 7-9 (0,535)
17. Atlanta Falcons: 8-8 (0,481)
18. Indianapolis Colts: 8-8 (0,500)
19. Buffalo Bills: 8-8 (0,509)
20. New York Jets: 10-6 (0,441)

Quer uma oportunidade para assinar nosso site? Aproveita, R$ 9,90/mês no plano mensal, cancele quando quiser! Clique aqui para assinar!
“odds