E 2017 tivemos uma cobertura de Draft como nenhuma outra aqui no ProFootball. De novembro do ano passado até esta semana, foram seis drafts simulados (Mock Draft), inúmeros posts com o perfil dos atletas, a tradicional cobertura dos melhores prospectos por posição e todo o mais que você está acostumado.
Mentes diferentes pensam diferente, obviamente. E, em se tratando de um evento tão “efeito borboleta” como o Draft da NFL – onde uma escolha pode bagunçar tudo para quem escolhe “abaixo” – não poderia ser diferente com os Drafts Simulados aqui do ProFootball. Há escolhas praticamente consensuais entre mim, Jean e João Henrique – como Myles Garrett na primeira para Cleveland, mesmo com os boatos de Mitchell Trubisky. Outras são mais polêmicas. Há times, como os Eagles, por exemplo, que podem escolher um recebedor, um cornerback ou Christian McCaffrey: as três opções são igualmente plausíveis. Ao final da primeira rodada a “bagunça” continua: Dallas, Green Bay e Pittsburgh tem uns 40 alvos possíveis cada. Tá, foi hipérbole. Mas os três dependem do que acontecerá acima – principalmente com a quantidade de talento defensivo ainda disponível.
Em nossos três mocks não fizemos trocas – há um texto específico do Gabriel Moralez para prever isto. Claro: muitas podem acontecer; Este é um Draft de “vendedores” no top 10. Isto é: muitas equipes – 49ers, Jaguars, Titans, Bears – podem querer trocar sua escolha por uma mais abaixo e outras vindo junto de brinde (o famoso “trade down”). Poucas querem subir, notoriamente porque não há um Andrew Luck nesta classe. O maior catalisador de trocas em um Draft é haver um quarterback fora de série. E, ao menos em termos de prospectos, não temos um neste ano.
Abaixo, a tabela com os três drafts simulados. Antes, aqui, você pode clicar no link e ler cada um deles com as justificativas.
Draft Simulado – Antony Curti
Draft Simulado – Jean Souza
Draft Simulado – João Henrique
| – | TIME | CURTI | JEAN | JOÃO HENRIQUE | TIME | – | |||||
| 1 | CLE | EDGE | Myles Garrett | EDGE | Myles Garrett | EDGE | Myles Garrett | CLE | 1 | ||
| 2 | SF | DE | Solomon Thomas | DE | Solomon Thomas | QB | Deshaun Watson | SF | 2 | ||
| 3 | CHI | SS | Jamal Adams | S | Malik Hooker | CB | Marshon Lattimore | CHI | 3 | ||
| 4 | JAX | DL | Jonathan Allen | DE | Solomon Thomas | DE | Solomon Thomas | JAX | 4 | ||
| 5 | TEN | CB | Marshon Lattimore | DL | Jonathan Allen | S | Malik Hooker | TEN | 5 | ||
| 6 | NYJ | QB | Mitchell Trubisky | CB | Marshon Lattimore | QB | Mitchell Trubisky | NYJ | 6 | ||
| 7 | LAC | S | Malik Hooker | ILB | Reuben Foster | OT | Garett Bolles | LAC | 7 | ||
| 8 | CAR | RB | Leonard Fournette | RB | Leonard Fournette | WR | Corey Davis | CAR | 8 | ||
| 9 | CIN | EDGE | Takkarist McKinley | DE | Derek Barnett | WR | John Ross | CIN | 9 | ||
| 10 | BUF | WR | Mike Williams | QB | Deshaun Watson | TE | O.J. Howard | BUF | 10 | ||
| 11 | NOLA | DE | Derek Barnett | EDGE | Takkarist McKinley | DE | Derek Barnett | NOLA | 11 | ||
| 12 | CLE | TE | O.J. Howard | QB | Mitchell Trubisky | SS | Jamal Adams | CLE | 12 | ||
| 13 | ARI | QB | Deshaun Watson | TE | O.J. Howard | QB | Patrick Mahomes | ARI | 13 | ||
| 14 | PHI | RB | Christian McCaffrey | WR | Corey Davis | CB | Gareon Conley | PHI | 14 | ||
| 15 | IND | ILB | Reuben Foster | CB | Marlon Humphrey | DL | Jonathan Allen | IND | 15 | ||
| 16 | BAL | WR | Corey Davis | WR | Mike Williams | ILB | Haason Reddick | BAL | 16 | ||
| 17 | WAS | RB | Dalvin Cook | DE | Taco Charlton | ILB | Reuben Foster | WAS | 17 | ||
| 18 | TEN | WR | John Ross | WR | John Ross | WR | Mike Williams | TEN | 18 | ||
| 19 | TB | TE | David Njoku | OT | Cam Robinson | RB | Christian McCaffrey | TB | 19 | ||
| 20 | DEN | OT | Ryan Ramczyk | OT | Ryan Ramczyk | G | Forrest Lamp | DEN | 20 | ||
| 21 | DET | DE/OLB | Charles Harris | CB | Tre’Davious White | DT | Malik McDowell | DET | 21 | ||
| 22 | MIA | G | Forrest Lamp | S | Budda Baker | CB | Quincy Wilson | MIA | 22 | ||
| 23 | NYG | ILB | Haason Reddick | G | Forrest Lamp | QB | DeShone Kizer | NYG | 23 | ||
| 24 | OAK | CB | Gareon Conley | CB | Gareon Conley | RB | Leonard Fournette | OAK | 24 | ||
| 25 | HOU | OT | Cam Robinson | QB | DeShone Kizer | QB | Davis Webb | HOU | 25 | ||
| 26 | SEA | OT | Garett Bolles | OT | Garett Bolles | DL | Chris Wormley | SEA | 26 | ||
| 27 | KC | QB | DeShone Kizer | RB | Christian McCaffrey | CB | Tre’Davious White | KC | 27 | ||
| 28 | DAL | CB | Kevin King | CB | Quincy Wilson | S | Obio Melifonwu | DAL | 28 | ||
| 29 | GB | OLB | T.J. Watt | ILB | Haason Reddick | EDGE | Takkarist McKinley | GB | 29 | ||
| 30 | PITT | EDGE | Tyus Bowser | TE | David Njoku | TE | David Njoku | PITT | 30 | ||
| 31 | ATL | DE | Taco Charlton | DT | Malik McDowell | DT | Caleb Brantley | ATL | 31 | ||
| 32 | NOLA | CB | Marlon Humphrey | S | Jabrill Peppers | CB | Chidobe Awuzie | NOLA | 32 | ||






