Que temporada maluca, hein?
Passadas quatro semanas – ou 25% dos jogos – a NFL mostra-se mais imprevisível do que nunca. O Philadelphia Eagles, depois de terminar em último lugar na NFC East de 2017, lidera isolado a divisão. Na NFC West, Sean McVay arrumou a casa e é o franco-favorito a técnico do ano: os Rams lideram a divisão e agora no domingo têm confronto importante contra o Seattle Seahawks.
Publicidade
Na Conferência Americana, o Buffalo Bills – que esteve envolvido em trocas com os Rams na intertemporada – é a grande surpresa positiva. Também com técnico em seu primeiro ano, Sean McDermott bateu inúmeras vezes na tecla de que o time precisava proteger a bola. Resultado? Os Bills têm apenas um turnover na temporada e venceram Broncos e Falcons – dois candidatos a playoffs neste ano.
Nas outras divisões da AFC, as surpresas são menos constantes: os invictos Chiefs lideram o oeste como fizeram no ano passado, os Steelers quebraram tabu de cinco jogos em Baltimore e lideram o norte e o sul está completamente embolado: Titans, Texans e Jaguars dividem a liderança da divisão – com os Jaguars na frente pelo critério de desempate.
Abaixo, confira a classificação da NFL após quatro semanas.
American Football Conference
| AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 73 | 54 | +19 | W2 |
| New York Jets | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 75 | 92 | -17 | W2 |
| New England Patriots | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 129 | 128 | +1 | L1 |
| Miami Dolphins | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 25 | 57 | -32 | L2 |
| AFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Pittsburgh Steelers | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 90 | 59 | +31 | W1 |
| Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 60 | 80 | -20 | L2 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 64 | 67 | -3 | W1 |
| Cleveland Browns | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 63 | 107 | -44 | L4 |
| AFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 109 | 74 | +35 | L1 |
| Houston Texans | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 110 | 88 | +22 | W1 |
| Tennessee Titans | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 100 | 126 | -26 | L1 |
| Indianapolis Colts | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 71 | 136 | -65 | L1 |
| AFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 122 | 77 | +45 | W4 |
| Denver Broncos | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 98 | 74 | +24 | W1 |
| Oakland Raiders | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 91 | 79 | +12 | L2 |
| Los Angeles Chargers | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 72 | 93 | -21 | L4 |
National Football Conference
| NFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 103 | 92 | +11 | W2 |
| Dallas Cowboys | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 94 | 97 | -3 | L1 |
| Washington | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 91 | 89 | +2 | L1 |
| New York Giants | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 60 | 95 | -35 | L4 |
| NFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Detroit Lions | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 99 | 70 | +29 | W1 |
| Green Bay Packers | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 102 | 81 | +21 | W2 |
| Minnesota Vikings | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 79 | 76 | +3 | L1 |
| Chicago Bears | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 61 | 104 | -43 | L1 |
| NFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Carolina Panthers | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 78 | 70 | +8 | W1 |
| Atlanta Falcons | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 104 | 89 | +15 | L1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 71 | 64 | +7 | W1 |
| New Orleans Saints | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 93 | 78 | +15 | W2 |
| NFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 142 | 105 | +37 | W2 |
| Seattle Seahawks | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 94 | 77 | +17 | W1 |
| Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 74 | 91 | -17 | W1 |
| San Francisco 49ers | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 66 | 94 | -28 | L4 |
Comentários? Feedback? Siga-me no twitter em @CurtiAntony ou no facebook – e ainda, nosso site em @profootballbr e curta-nos no Facebook.








